| 항목 | 가격 | 비고 | |
| 매월지출 | 기기값/1개월 | 25,000 | 60만원을 24개월로 할부 |
| 월기본료 | 15,500 | 자유요금제, 지정번호할인 | |
| 데이터통화료(인터넷)100M | 5,000 | ||
| 통화료 | 15,000 | ||
| 부가서비스 | 3,000 | 문자, 캐치콜 등 | |
| 쇼킹안심서비스 | 2,500 | 고장/수리 보증보험 | |
| 쇼킹스폰서 통화료할인옵션 | -7,625 | 24개월 약정/(기본료+통화료)가 3만원 이상시 25% 할인, 4만원 이상시 추가 10% | |
| 장기이용고객할인 | -2,250 | 통화료의 15% | |
| 부가세 | 6,050 | 24개월 약정 | |
| SUB TOTAL | 62,175 | ||
| 초기투자비 | 젤리케이스 | 13,000 | |
| 액정보호필름 | 0 | 서비스 제공 | |
| SUB TOTAL | 13,000 |
